欢迎访问天长市通冠无动力风机有限公司官网!
热门关键词:

自然通风器




菱形通风器
具有菱形敞开式的所有特点,但是通风性能比菱形的要好。适用于一些工业建筑。
简图 天窗型号 天窗代号 洞口宽度
(mm)
洞口长度
(mm)
天窗对应
高度
(mm)

每米长有效
通风面积
(㎡)

每延米
重量
(Kg)
电动机功率
(Kw/m)

1型通风天窗(启闭式)
TC1B-1530n(1540n、1560n) 1500 3000×n、4000×n
(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)

6000×n
(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面)
1500 1.20  120 0.12
0.04
TC1B-2030n(2040n、2060n) 2000 1800 1.60  160 0.12

TC1B-2530n(2540n、2560n) 2050 2000 2.00  200 0.12
TC1B-3030n(3040n、3060n) 3000 2500 2.40  245 0.12
TC1B-4030n(4040n、4060n) 4000 3000 3.20  300 0.18
TC1B-4530n(4540n、4560n) 4500 3300 3.60  350 0.18
TC1B-5030n(5040n、5060n) 5000 3500 4.00  390 0.18
TC1B-6030n(6040n、6060n) 6000 4000 4.80  480 0.18
2型通风天窗(敞开式)
TC1B-1530n(1540n、1560n) 1500 3000×n、4000×n
(用于压型钢板或现浇混凝土屋面)

6000×n
(用于预应力钢筋混凝土屋面板屋面)
1500 1.20  120 0.12
TC1B-2030n(2040n、2060n) 2000 1800 1.60  160 0.12

TC1B-2530n(2540n、2560n) 2500 2000 2.00  200 0.12
TC1B-3030n(3040n、3060n) 3000 2500 2.40  245 0.12
TC1B-4030n(4040n、4060n) 4000 3000 3.20  300 0.18
TC1B-4530n(4540n、4560n) 4500 3300 3.60  350 0.18
TC1B-5030n(5040n、5060n) 5000 3500 4.00  390 0.18
TC1B-6030n(6040n、6060n) 6000 4000 4.80  480 0.18
首页无动力风机自然通风器产品动态品质展示工程案例客户见证关于我们联系我们
在线咨询