产品展示
TG-300
发布日期:2017-03-16 作者: 阅读次数:8179
TG-300适用于住宅楼、烟 道、小型建筑物。 1、风机球径420mm,圆形变角中座喉径300mm。 2、提供多种材质,包括全不锈钢、氟碳涂层铝合金、光铝、镀锌板等。 3、风机每小时排气量350-1200M3。 4、风机底板尺寸可根据客户要求定制。 |
|||||||||||||||||||||
TG-300型无动力风机排风量 | |||||||||||||||||||||
风速(公里) | 3.2 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 | |||||||||||||||
温度差 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
型号 | 球径 | 喉径 | 高度 | 每小时排气量 | |||||||||||||||||
(MM) | (MM) | (M) | |||||||||||||||||||
TG300 | 420 | 300 | 3 | 298 | 362 | 405 | 453 | 501 | 560 | 546 | 611 | 654 | 627 | 691 | 735 | 808 | 873 | 916 | 993 | 1057 | 1100 |
6 | 350 | 433 | 495 | 506 | 589 | 651 | 599 | 682 | 744 | 680 | 763 | 824 | 861 | 945 | 1006 | 1046 | 1129 | 1173 | |||
9 | 396 | 495 | 573 | 552 | 651 | 728 | 644 | 744 | 821 | 725 | 724 | 902 | 907 | 1006 | 1084 | 1092 | 1191 | 1268 | |||
12 | 433 | 548 | 635 | 589 | 703 | 793 | 682 | 796 | 886 | 763 | 878 | 967 | 945 | 1059 | 1149 | 1129 | 1244 | 1333 |
- 上一篇:TG-500
- 下一篇: